公司名稱
軟管國際通用尺寸
Ø (mm) 管徑 牙規 出料口徑 (mm) 最大管身長度 (mm) 壁厚 (mm)
單押 五押
13 M6 2.3 / 3.8 90 0.33 0.38
16 M 7.8 X 1.5 2.0 / 4.0 90 0.38 0.43
19 M 10 X 1.5 2 ~ 4.5 110 0.40 0.45
22 M 10 X 1.5 2 ~ 4.5 125 0.45 0.45
25 M 10.5 X 1.5 2 ~ 5 130 0.45 0.49
30 M 14 X 1.5 2 ~ 8 140 0.48 0.53
35 M 13.8 X 1.5 2 ~ 7 160 0.47 0.48
35 橢圓管 M 11.76 2 ~ 3 160 0.47 0.48
35 橢圓管 M 15.28 2 ~ 6 160 0.47 0.48
38 M 14.5 X 1.5 2 ~ 7 180 0.45 0.48
40 M 13.8 X 1.5 2 ~ 7 180 0.45 0.50
40 押入式 M 20.98 13 180 0.45 0.50
40 橢圓管 M 17 2 ~ 6 180 0.45 0.50
45 M 21.5 X in 8 2 ~ 9 190 0.49 0.54
50 M 21.5 X in 8 2 ~ 10 190 0.53 0.58
50 橢圓管 M 19.8 2 ~ 8 190 0.53 0.58
55 M 21.5 X in 8 2 ~ 10 195 0.59 0.62
60 M 21.5 X in 8 2 ~ 10 200 0.59 0.62
通用蓋形與接頭形狀
回上方
回上方